ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম |
০১ | মামুন মিয়া | আঃ করিম | হালিমা খাতুন | ভরুয়া |
০২ | মোঃ শফিক মিয়া | আঃ করিম | হালিমা খাতুন | ভরুয়া |
০৩ | রফিকুল ইসলাম | আঃ করিম | হালিমা খাতুন | ভরুয়া |
০৪ | মোঃ সিরাজ উদ্দিন | আঃ বাতেন | ভরুয়া | |
০৫ | আবু সাহিদ | আঃ ছামাদ | মর্জিনা খাতুন | ভরুয়া |
০৬ | আশরাফুল ইসলাম | আঃ ছালাম | আমেনা | ভরুয়া |
০৭ | আঃ ছালাম | আঃ বাদেন | ভরুয়া | |
০৮ | হান্নান মিয়া | আঃ হামিদ | ভরুয়া | |
০৯ | মকবুল মিয়া | আঃ হাই | ভরুয়া | |
১০ | ইকবাল | আঃ হাই | ভরুয়া | |
১১ | বকুল মিয়া | আঃ হাই | ভরুয়া | |
১২ | জহিরুল ইসলাম | নবী হোসেন | জাহান্নারা | ভরুয়া |
১৩ | আল আমিন | গোল নাহার | ভরুয়া | |
১৪ | রায়হান মিয়া | জামাইল | ||
১৫ | হাসেন মিয়া | জামাইল | ||
১৬ | খোকা | জামাইল | ||
১৭ | জাহিরুল ইসলাম | ভরুয়া | ||
১৮ | হাসনা হেনা | ধুলজুরী | ||
১৯ | মানিক মিয়া | ভরুয়া | ||
২০ | হেলাল | নিরাহারগাতী | ||
২১ | মিজান | ইসহাক মিয়া | ভরুয়া | |
২২ | আনিছ | পূর্ব দ্বীপেশ্বর | ||
২৩ | রমিজ | |||
২৪ | রুপন | ধনকুড়া | ||
২৫ | জয়নাল আবেদীন | নিরাহারগাতী | ||
২৬ | হানিফ মিয়া | চরজামাইল | ||
২৭ | ||||
২৮ | ||||
২৯ | ||||
৩০ | ||||
৩১ | ||||
৩২ | ||||
৩৩ | ||||
৩৪ | ||||
৩৫ | ||||
৩৬ | ||||
৩৭ | ||||
৩৮ | ||||
৩৯ | ||||
৪০ | ||||
৪১ | ||||
৪২ | ||||
৪৩ | ||||
৪৪ | ||||
৪৫ | ||||
৪৬ | ||||
৪৭ | ||||
৪৭ | ||||
৪৯ |
৫০
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস