# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Construction culverts at rural roads | 01-07-2018 | 01-08-2018 | ৭ | grameenroad | 50000/- | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |
2 | কাবিটা | kabita | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||||
3 | Allotment | 01-07-2018 | 31-07-2018 | 3 | থোক বরাদ্দ | 40000/- | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |
4 | টি আর | 01-09-2022 | tr | 240242 | বাস্তবায়িত | |||
5 | কাবিটাঃ পূর্ব দ্বপেশ্বর মতির পাকুরের পাড় সংলগ্ন টুকুন মিয়ার দোকান হতে রুবেলের বাড়ি ভায়া জালালের বাড়ি পযন্ত রাস্তা পুন সংস্কার | 01-09-2022 | kabita | 290368 | বাস্তবায়িত | |||
6 | ভিজিডি তালিকা | 01-01-2023 | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
7 | 01. জামাইল কলমের বাড়ির সামানে ডিসি রোড় হইতে নরসুন্দা নদীর পাড় পর্যন্ত রাস্তা পুন সংস্কার।, 02. ভরুয়া মৃত কিরনের বাড়ি সংলগ্ন েএইচবিবি রাস্তা হইতে আবুলের বাড়ির মসজিদ ভায়া হাসিম উদ্দিন মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন সংস্কার। | 01-09-2022 | kabita | 2 মে. টন চাল ও 2 মে. টন গম | বাস্তবায়িত | |||
8 | All projects | 20-08-2022 | 8 | lgsp | 60000 | বাস্তবায়িত | ||
9 | Fisheries | 01-07-2018 | 31-07-2018 | 1 | Fisheries | প্রস্তাবিত | ||
10 | Others Project | 01-07-2018 | 01-08-2018 | ৪ | Others | 100000/- | প্রস্তাবিত | |
11 | কাবিখা | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ২,৭০,০০০ | ||||
12 | টিআর | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৫,৪৪,০০০ | ||||
13 | এলজিডি | 31-05-2012 | 31-05-2012 | ২,০০০০০ | ||||
14 | এজিএসপি | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৬৬৩০৫৫ | ||||
15 | জিআর | |||||||
16 | 40 দিনের কর্মসূচি | 26-11-2022 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS